| Pl | B# | Sail # | Crew | From | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 14902 | C. Park, R. Consentino & S. Sleiker-Jay | York, PA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1\RDG | 1 | (3) |
| 2 | 80 | 15301 | K. Lindgren, D. Cornell & L. Reak | Sheboygan, WI | 15 | 3 | 6 | 2 | 2 | (7) | 2 |
| 3 | 99 | 15064 | L. Walsh, K. Ostveen & A. Cameron | Thunder Bay Ontario, C | 16 | 4 | (7) | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | 10 | 15320 | J. Beaver, M. Gallagher & L. Parramore | Ft Myers, FL | 18 | 2 | (9\DNF) | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 77 | 14654 | A. Bush, J. Goldstein | Amhert, MA | 19 | (7) | 2 | 3 | 4\RDG | 5 | 5 |
| 6 | 11 | 14719 | C. O'Connor, M. Crann & D. Corriston | Brick, NJ | 22 | 6 | 3 | (7) | 3 | 4 | 6 |
| 7 | 78 | 14397 | P. Murphy, A. Shaw & E. Shaw | Cazenovia, NY | 28 | 5 | 5 | 5 | 5\RDG | 8 | (9\DNF) |
| 8 | 79 | 12480 | D. Rapp, S. Lesniak & S. Mangan | Delran, NJ | 29 | (9\DNF) | 4 | 6 | 6\RDG | 6 | 7 |
R.C.Chair: Taran Teague & Bruce Bingman
Jury Chair: Dan Trammell
Scorekeeper: Bill Kleysteuber
19 Aug, '07, 05:56
St. Pete Scorer