| Pl | Sail # | Crew | Total | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | Race 15 | Race 16 | Race 17 | Race 18 | Race 19 | Race 20 | Race 21 | Race 22 | Race 23 | Race 24 | Race 25 | Race 26 | Race 27 | Race 28 | Race 29 | Race 30 | Race 31 | Race 32 | Race 33 | Race 34 | Race 35 | Race 36 | Race 37 | Race 38 | Race 39 | Race 40 | Race 41 | Race 42 | Race 43 | Race 44 | Race 45 | Race 46 | Race 47 | Race 48 | Race 49 | Race 50 | Race 51 | Race 52 | Race 53 | Race 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14019 | Frank Gallagher, Skip Hirsh & Lolita Hart | 81.4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | (5) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | (5) | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | (7\DNS) | 1 | 3 | 1 | (4.7\RDG) | 4.7\RDG | 4.7\RDG | (12\DNC) | (12\DNC) | (12\DNC) | (12\DNC) | (12\DNC) | (12\DNC) | (12\DNC) |
| 2 | 14096 | Nabeel Alsalam, Scott Bradford & Russell Roberts | 113.3 | 2 | 2 | 5 | 1 | (10) | 1 | (8) | (9) | (7) | (11) | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | (14\OCS) | (11) | (8) | (8) | (11) | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | (10) | 1.9\RDG | 1.9\RDG | 1.9\RDG | 1.9\RDG | 1.9\RDG | 1.9\RDG | 1.9\RDG | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 14187 | Pat McGee, Jill Williamson | 154.1 | (10) | (7) | (10) | (11\OCS) | 3 | 5 | 5 | (7) | 6 | 2 | (8) | (9) | (9) | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | (7) | (7) | 4 | 7 | (11) | 3 | 4 | 7 | 5 | 7\DNS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.3\RDG | 2.3\RDG | 2.3\RDG | 2.3\RDG | 2.3\RDG | 2.3\RDG | 2.3\RDG |
| 4 | 13306 | Jeff Storck, Craig Huzway & Emilie Pavilon, Jeremy Terr | 211.4 | 5 | 3 | (7) | 4.8\RDG | 4.8\RDG | 4.8\RDG | 4 | 4 | 3 | 6 | (11) | 6 | 4 | (10\DNC) | (10\DNC) | (10\DNC) | 6 | 6\DNS | 6\DNS | 6\DNS | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | (8\DNF) | (10) | 7 | (12) | 6 | 6 | (10) | 3 | (8) | (10) | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4.5\RDG | 4.5\RDG | 4.5\RDG | 4.5\RDG | 4 | 6 | 6 |
| 5 | 10814 | Drew Hudson, Dave Barret & Sousan Arafeh & Mark Ostenfeld | 215 | (13\DNC) | (13\DNC) | (13\DNC) | 6 | 8 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | (9\DNC) | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNS | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | (16\DNC) | (16\DNC) | (16\DNC) | (16\DNC) | (16\DNC) | (16\DNC) | 7 | 5 | 6 | 9\DNF | 9\DNS | 7\DNS | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | (12\DNS) | 4.5\RDG | 4.5\RDG | 4.5\RDG | 4.5\RDG | 5 | 1 | 4 |
| 6 | 11792 | Paul Maher, Ben Kuykendall & | 225 | 8 | 4 | 8 | 7 | 1 | 8 | (10) | (10) | 8 | (10) | (10) | (11) | (11) | (10\DNC) | (10\DNC) | (10\DNC) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8\DNF | 8 | 5 | 5 | (9) | 7 | 8 | (9) | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 7 | 12081 | Ben Forman, Anne Cody & Thatcher Tiffany | 230.7 | 7 | 8 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7\RDG | 7\RDG | 7\RDG | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNC | (13\DNC) | (13\DNC) | (13\DNC) | (13\DNC) | (13\DNC) | (13\DNC) | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 2 | 8 | 3 | (13) | (13\OCS) | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2.9\RDG | 2.9\RDG | 2.9\RDG | 10\DNS | 1 | 1 | 1 | (12\DNC) | (12\DNC) | (12\DNC) |
| 8 | 10215 | Bob Wilbur, Jim Krest, Robin Krest & Don Shregardus | 250.2 | 9 | (11) | 4 | 5 | 5 | 7 | (11) | 6 | (10) | (16\DNC) | (16\DNC) | (16\DNC) | (16\DNC) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6\DNS | 6\DNS | 6\DNS | 7.2\RDG | 7.2\RDG | 7.2\RDG | 7.2\RDG | 7.2\RDG | 7.2\RDG | (11\DNC) | (11\DNC) | (11\DNC) | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 9 | 10 | 9 | (11) | 8 | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | 14627 | Jim Dillard, Nelson Pemberton & Carl Wilson | 270 | 3 | 6 | 2 | (15\DNC) | (15\DNC) | (15\DNC) | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | (13\DNC) | (13\DNC) | (13\DNC) | (13\DNC) | (13\DNC) | (13\DNC) | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 9 | 4 | 9 | 2 | 12 | 6 | 4 | 11 | 8 | 9\DNS | 9\DNS | 7\DNS | (13\DNC) | (13\DNC) | 13\DNC | 4 | 7 | 6 | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 3 | 3 | 2 |
| 10 | 13460 | Rick Welch, Diane & Ben Good | 345.4 | (11) | 10 | (11) | 9.3\RDG | 9.3\RDG | 9.3\RDG | 6 | (11) | 9 | 9 | (14) | (13) | (12) | 10\DNC | 10\DNC | 10\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNS | (11\DNS) | 10\DNS | 7 | 8 | 8 | (11\DNC) | 11\DNC | 11\DNC | 11 | (12) | (13) | 10 | 9 | (12) | 5 | 10 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 11 | 10 | 5.5\RDG | 5.5\RDG | 5.5\RDG | 3 | 4 | 4 | 10\DNS | 7 | 8 | 3 |
| 11 | 14479 | Stuart White, Kelsey & Sonda | 345.5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 12\DNS | 5 | 1 | 3 | 8 | 10\DNC | 10\DNC | 10\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNC | (13\DNC) | (13\DNC) | (13\DNC) | (13\DNC) | (13\DNC) | 13\DNC | 6.7\RDG | 6.7\RDG | 6.7\RDG | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | (14\DNC) | (14\DNC) | (14\DNC) | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | (14\DNC) | (14\DNC) | (14\DNC) | 12.6\RDG | 12.6\RDG | 12.6\RDG | 12.6\RDG | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC |
| 12 | 14037 | Joe Warren & John Hart & Joe Potvin | 387.2 | (13\DNC) | (13\DNC) | (13\DNC) | 11\DNF | 11 | 10 | (14\DNC) | (14\DNC) | (14\DNC) | (13) | (13) | 10 | (13\DNF) | 9.4\RDG | 9.4\RDG | 9.4\RDG | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNS | 7 | 10\DNS | 11\DNS | 6 | 7 | 9\DNF | 7 | 5 | 5 | (13) | 10 | 12 | 10 | (13) | 8 | 4 | 3 | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 11\DNF | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 10\DNS | 7 | 8 |
| 13 | 14592 | John Butler & Hayden Smith | 398.4 | 1 | 9 | 6 | 11\DNS | 9 | 9 | (14\DNC) | (14\DNC) | (14\DNC) | 3 | 3 | 7 | 2 | 10\DNC | 10\DNC | 10\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNC | (13\DNC) | (13\DNC) | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | (14\DNC) | (14\DNC) | (14\DNC) | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | (14\DNC) | (14\DNC) | (14\DNC) | 12.6\RDG | 12.6\RDG | 12.6\RDG | 12.6\RDG | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC |
| 14 | 10745 | David Thompson, Barbara Thompson & Joe Kimak | 448.4 | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | (15\DNC) | (15\DNC) | (15\DNC) | 12\DNS | 12 | 11 | (16\DNC) | (16\DNC) | (16\DNC) | (16\DNC) | 10\DNC | 10\DNC | 10\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 10.4\RDG | 10.4\RDG | 10.4\RDG | 10.4\RDG | 10.4\RDG | 10.4\RDG | 7 | 8 | 6 | 12 | (14) | (14) | (14\DNS) | 13\DNS | (14\DNS) | 12 | 12 | 12\DNF | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 10 | 11 | 11\DNF | 7 | 8 | 7 | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 8 | 9 | 9 |
| 15 | 14521 | Joe Anderson | 493 | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | (15\DNC) | (15\DNC) | (15\DNC) | (14\DNC) | (14\DNC) | (14\DNC) | 12 | 9 | 12 | 10 | 10\DNC | 10\DNC | 10\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 13 | 10 | 11 | 11 | 5 | 11 | (14\DNC) | (14\DNC) | (14\DNC) | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | (14\DNC) | (14\DNC) | 14\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC |
| 16 | 13717 | Ben Adams, John & Tony | 513 | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 8 | 7 | 11 | (14\DNC) | 14\DNC | 14\DNC | (16\DNC) | (16\DNC) | (16\DNC) | (16\DNC) | 10\DNC | 10\DNC | 10\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | (16\DNC) | (16\DNC) | (16\DNC) | (16\DNC) | (16\DNC) | (16\DNC) | 14\DNC | 14\DNC | 14\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 14\DNC | 14\DNC | 14\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC |
| 17 | 13740 | Murray Jones | 515.2 | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | (15\DNC) | (15\DNC) | (15\DNC) | (14\DNC) | (14\DNC) | 14\DNC | 14 | 12 | 14 | 13\DNS | 10\DNC | 10\DNC | 10\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 9\DNC | 11.2\RDG | 11.2\RDG | 11.2\RDG | 11.2\RDG | 11.2\RDG | 11.2\RDG | 11\DNC | 11\DNC | 11\DNC | (16\DNC) | (16\DNC) | (16\DNC) | (16\DNC) | (16\DNC) | (16\DNC) | 14\DNC | 14\DNC | 14\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 13\DNC | 14\DNC | 14\DNC | 14\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC | 12\DNC |
Notes: Finish positions exclude everyone except those in this
table. Races 10-13 are the Potomac Cup
2001. Races 21-26 are the Spring Regatta. Races 30-35 are
the Leukemia/President's Cup.
RDG is for race committee duty, attending Lightning Labs, the Frigit
Digit, or Borderline. The average score I've calculated
includes all races (including) DNCs AFTER throwouts. Remember that DNS gets
scored as number of finishers+1 and that the number of finishers includes boats
on RC from the Fleet. Let me, Nabeel, know if you something that looks wrong or suspicious.