Canadian Open Championship

1 15082 Michael Holly, Valérie Tardif-Holly, Patrick Littée 1 7 1 1 10
2 14768 Peter Hall, Christine Wheatley, Frédérique Gagnon 6 1 4 5 16
3 14326 Jamie Allan, Andrew Allan, Pieter DeVries 9 4 2 2 17
4 14591 Alain Boucher, Stéphanie Boucher, Brent Baran/Christina Chaniotis 2 3 12 (OCS) 3 20
5 13385 Richard Walsh, Tina Walsh, Tim Klemarow 7 2 9 6 24
6 14050 Bretton Gardner, Nick Farina, Scott Thibault 3 6 5 11 25
7 14905 David Gorman, Judy Murphy, Tim McCormick 4 10 3 9 26
8 14584 Peter Hazelett, Brad Harris, Nick Aswad 8 8 7 4 27
9 14174 David Sprague, Daniel Sprague, Anne-Marie Shewelelt 5 9 6 8 28
10 14114 Alain Ranger, Francois Ranger, Mattieu Ranger 11 5 10 10 36
11 14612 Ross Bailey, Andrew Murtomaki, Ian McWirter 10 11 8 7 36
12 15064 Larry MacDonald, Joy MacDonald, Adam MacDonald 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 52

 

 

=========================================================
Copyright © 2001-2008, International Lightning Class

For questions about information on this page contact the
Class Office-International Lightning Class Association
7625 South Yampa Street, Centennial, Colorado 80016
Phone: 303-325-5886   Fax:
303-699-2178