Hosted by Mission Bay Yacht Club
2006 Lightning North American Championships
16 thru 18 August, 2006
F I N A L 
President's Cup Fleet - Series Summary
Pl B# Sail # Skipper and Crew 14 16 18 20 22 24 Total
1 3 15103 Nick Farina, Ashley Jerman &  Mike Ledger 4 2 1 -9 7 4 18
2 66 14766 Terry Burke, Edd Burke & Bryan Burke 2 10 -15 6 2 1 21
3 69 13991 Joel Humphrey, Molly Hopkins & Jason  Hubbard 5 -12 3 5 3 6 22
4 26 15206 William Hofmeister, Ted Chapin & Becca  Hofmeister 1 8 -18 3 5 7 24
5 47 14811 Tom Allen, William Hackett & Merlin  Green 10 1 -12 1 9 8 29
6 1 14202 Michael Poltorak, Moni Lampe & Cesar  Romero (36 \ OCS) 3 19 4 1 3 30
7 59 10810 Bob Harkrider, Ellie Stone & Jennifer  Dewey 8 -13 11 7 10 2 38
8 50 14450 George Francis, Gillian Francis & Cortney  O'Connor 3 15 -20 8 4 10 40
9 75 15279 Alan McReynolds, Logan McReynolds &  John Atkins 7 4 8 -21 18 11 48
10 96 13896 John De Benedetti, Roger Artigues &  David Artigues 11 -14 6 12 8 13 50
11 12 14904 Scott Finkboner, Jennifer Lyons & Jerry  Kane 6 7 -17 13 16 9 51
12 10 14881 Dan Egan, Susie Radcliffe & Jay  Dieselman 15 -16 5 15 12 5 52
13 20 15241 Pierce Barden, Chip Till & Tommy Van 9 11 4 11 19 (36 \ OCS) 54
14 30 15130 Chris Vann, Len Vann & Joel Vann 13 9 10 -20 14 14 60
15 41 15141 Avis Bridgers, Henry Bridgers & Mike  Didyk 14 21 14 -26 6 12 67
16 33 14817 Scott Anderson, Brad Winslett & Amy  Williams 12 20 13 10 13 (35 \ DNS) 68
17 74 13308 Bill Buckles, Ed Edgell & Greg Florian 21 5 22 23 11 -26 82
18 60 13806 Clarke Newman, Deanna Newman &  Parker Mitchell 23 6 9 -24 21 23 82
19 76 15276 Philip Lange, Jonathan Lange & Dan  Pope 18 19 7 -27 17 25 86
20 24 14658 Paul Gelenitis, Ryan Gelenitis & Kristen  Gelenitis 19 (35 \ DNF) 21 14 20 17 91
21 58 14958 Kathy Lindgren, Denise Cornell & Joel  Lemahieu 20 (36 \ OCS) 2 17 36 \ OCS 24 99
22 16 14846 Mike Brewer, Richard Brewer & Greg  Tondreau 16 24 23 22 -26 15 100
23 4 15004 Reeve Dunne, Dave Pierce & Scott  Hathcock (36 \ DSQ) 17 28 19 22 16 102
24 99 13742 Kenneth Manzoni, Bryan Buffaloe &  Sandra  Sherman 26 28 29 2 (36 \ OCS) 21 106
25 8 10801 Neil Hayes, Carole Fisher & Jan Davis (31 \ SCP) 23 25 18 15 28 109
26 40 14040 Roger Hicks, Bruce Harrington & Kara  Ganter 22 22 -31 16 24 27 111
27 2 14769 Bob Stoller, Mary-Anne Byrne & Bill Cabrall 25 18 -30 28 28 22 121
28 49 14308 Dale Bull, Bob Ruane & Ed Mayo 24 26 26 25 -27 20 121
29 38 13860 Dan Gravatt, Donna Collins & Fred Misa 28 25 16 31 23 (35 \ DNF) 123
30 15 14415 George Glenn, Chappy Hopkin & James  Glenn (35 \ DNC) 27 27 29 25 19 127
31 53 15188 Stephen Little, Peter Colantuano & Gus  Wirth 27 29 24 30 (36 \ OCS) 18 128
32 86 15220 David Spira, Ryan Flack & Jennifer  Armbruster (35 \ DNC) (35 \ DNC) (35 \ DNC) (35 \ DNC) (35 \ DNC) (35 \ DNC) 175T
33 89 6983 Bill Neal, Emily Neal & Sarah Neal (35 \ DNC) (35 \ DNC) (35 \ DNC) (35 \ DNC) (35 \ DNC) (35 \ DNC) 175T
34 87 15045 Matt Fisher, Ric Bernstein & Doug Nichol (35 \ DNC) (35 \ DNC) (35 \ DNC) (35 \ DNC) (35 \ DNC) (35 \ DNC) 175T
18 Aug, '06, 15:55
St. Pete Scorer