CANADIAN OPEN CHAMPIONSHIP
PRE-PAN-AM GAMES REGATTA
Gimli, Manitoba, August 1-3, 14 Boats, 7 Races, 1 Throwout
| 1 | 11011 | Tito Gonzalez | 3 | 1 | ocs | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 2 | 14834 | Larry MacDonald | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 19 |
| 3 | 14507 | Jim Cameron | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 4 | 14768 | Peter Hall | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 22 |
| 5 | 13927 | J-F Simard | 4 | 7 | 1 | ocs | 6 | 6 | 1 | 25 |
| 6 | 14591 | Alain Boucher | 7 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 26 |
| 7 | 14612 | Ross Bailey | 8 | 3 | 6 | 3 | dsq | 7 | 4 | 31 |
| 8 | 14174 | David Sprague | 2 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 |
| 9 | 13115 | Bob Maki | 10 | 13 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 50 |
| 10 | 13591 | Bob Walsh | 14 | 10 | 8 | 4 | 10 | 11 | 9 | 52 |
| 11 | 14516 | Steve Wells | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 56 |
| 12 | 14451 | Brent Bottomley | 9 | 14 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 69 |
| 13 | 11711 | Gus Campbell | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 70 |
| 14 | 10917 | Jim Richardson | 12 | 12 | ocs | 13 | 13 | 14 | 13 | 77 |
Return to RESULTS Directory |