CAMPEONATO NACIONAL DE LIGHTNING 2012
Colombian National Championship 2012
AGOSTO 25 Y 26 DE 2012
Colombian National Championship 2012
AGOSTO 25 Y 26 DE 2012
| POS | VELA No | TIMONEL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | PUNTOS | DESCARTE | FINAL |
| 1 | 85 | MAURICIO VALENZUELA | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 11 | 2 | 34 | 12 | 22 |
| ALBERTO VALENZUELA | ||||||||||||
| ADRIANA GARCIA | ||||||||||||
| 2 | 99 | SOLMAR BERMUDEZ | 3 | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | 1 | 35 | 10 | 25 |
| JUAN CARLOS HERCRATH | ||||||||||||
| DIEGO GONZALEZ | ||||||||||||
| 3 | 7 | CAMILO SALCEDO | 1 | 6 | 2 | 11 | 6 | 9 | 5 | 40 | 11 | 29 |
| PEDRO LATIFF | ||||||||||||
| NICOLAS DEEB | ||||||||||||
| 4 | 32 | JUAN DIEGO ESCALLÓN | 11 | 3 | 6 | 1 | 11 | 5 | 6 | 43 | 11 | 32 |
| ERNESTO BORDA | ||||||||||||
| LORENZO ROJAS | ||||||||||||
| 5 | 34 | JULIAN RAMÍREZ | 12 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 44 | 12 | 32 |
| SANTIAGO RAMÍREZ | ||||||||||||
| JUAN SANCHEZ | ||||||||||||
| 6 | 1 | SERGIO DELGADO | 9 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 43 | 9 | 34 |
| DELIO DELGADO | ||||||||||||
| JUAN BUSTOS | ||||||||||||
| 7 | 33 | PHILLIPE JACOB | 5 | 14 | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 51 | 14 | 37 |
| PAULA DOAT | ||||||||||||
| ANTONIO TAMAYO | ||||||||||||
| 8 | 111 | GUSTAVO TAMAYO | 4 | 7 | 11 | 8 | 3 | 8 | 7 | 48 | 11 | 37 |
| ALEJANDRO BACOT | ||||||||||||
| JAVIER DELGADO | ||||||||||||
| 9 | 3 | RAFAEL TAMAYO | 10 | 12 | 3 | 4 | 10 | 10 | 3 | 52 | 12 | 40 |
| TOMAS VALENZUELA | ||||||||||||
| PABLO TAMAYO | ||||||||||||
| 10 | 78 | FELIPE CASTILLO | 8 | 4 | 4 | 10 | 13 | 4 | 10 | 53 | 13 | 40 |
| ALEJANDRO ABISAMBRA | ||||||||||||
| LUISA MORA | ||||||||||||
| 11 | 25 | MIGUEL RIBBON | 7 | 9 | 7 | 3 | 1 | 14 | 14 | 55 | 14 | 41 |
| CAROLINA PLAZAS | ||||||||||||
| TATIANA P. | ||||||||||||
| 12 | 0 | ANDRES HERCRATH | 6 | 10 | 14 | 9 | 12 | 2 | 12 | 65 | 14 | 51 |
| GUILLERMO SANCHEZ | ||||||||||||
| JUAN FORERO | ||||||||||||
| 13 | 97 | ANA MARÍA RAMÍREZ | 14 | 11 | 9 | 13 | 9 | 12 | 11 | 79 | 14 | 65 |
| LAURA TAMAYO | ||||||||||||
| HERNANDO RAMÍREZ | ||||||||||||
| 14 | 16 | RAFAEL ESGUERRA | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 93 | 14 | 79 |
| CARMEN ESGUERRA | ||||||||||||


