Mississippi Valley District Results

1 14118 DAN MORIARTY 1 15 1 1 1 3 7
2 14706 BILL HOFMEISTER 7 1 3 5 2 1 12
3 14116 CULLY WARD 2 3 2 4 6 17 17
4 14834 MATT BURRIDGE 3 2 5 3 4 5 17
5 14766 TERRY BURKE 5 11 6 2 9 4 26
6 15078 BRUCE RICHARDS 6 12 8 15 7 2 35
7 14680 BILL KILLEBREW 8 14 7 9 3 10 37
8 14488 WILLIAM BAXTER JR 17 4 10 6 8 16 44
9 14357 W.N.BAXTER 12 17 12 10 5 6 45
10 9211 CHANDLER OWEN 14 5 13 12 11 9 50
11 13870 MARC SCHILLEBEECK 11 7 9 16 12 11 50
12 14645 BOB COTTON 10 8 17 11 16 7 52
13 14969 BATTON KENNON 15 10 15 7 15 8 55
14 13966 FRANK BERMEL 4 9 19 18 13 12 56
15 15125 MAX SHELTON 19 6 14 13 10 15 58
16 14324 BEN WILLIAMS 18 19 4 14 17 14 67
17 14270 ROY ROBBINS 13 16 11 19 14 13 67
18 14666 CRIT CURRIE JR 9 13 18 8 DNS 21 DNS 21 69
19 14809 ROB HEMPEL 16 18 16 17 18 18 85
20 14000 POSEY HEDGES 20 20 20 20 19 19 98

=========================================================
Copyright © 2001-2008, International Lightning Class

For questions about information on this page contact the
Class Office-International Lightning Class Association
7625 South Yampa Street, Centennial, Colorado 80016
Phone: 303-325-5886   Fax:
303-699-2178