|
|
|
2002 ILCA Michigan District Championship
|
| Place | Name | Sail # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| 1 | J. Allen | 14807 | 3 | 1 | 1 | 1 | T 7 | 3 | 9 |
| 2 | C. Park | 14780 | 1 | T ocs | 4 | 9 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | P. Wurtzebach | 14975 | T 17 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 22 |
| 4 | Hess | 14842 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | T 10 | 25 |
| 5 | Dieball | 15126 | 6 | 4 | T 14 | 2 | 9 | 8 | 29 |
| 6 | Fidler | 15141 | 2 | 9 | T 12 | 7 | 5 | 6 | 29 |
| 7 | Hagman | 14824 | 15 | T 24 | 5 | 8 | 6 | 5 | 39 |
| 8 | Klaban | 14464 | 9 | 7 | 8 | 5 | T 24 | 14 | 43 |
| 9 | McCree | 14323 | 4 | 18 | T 30 | 13 | 3 | 13 | 51 |
| 10 | D. Nickels | 15041 | 11 | 8 | 15 | 17 | T 19 | 7 | 58 |
| 11 | M. Allen | 14567 | 10 | 15 | 9 | 12 | 12 | T 20 | 58 |
| 12 | Flack | 15155 | 18 | 2 | T Ocs | 16 | 20 | 4 | 60 |
| 13 | Sipel | 14249 | 12 | 22 | 11 | 3 | 14 | T 26 | 62 |
| 14 | Fernando | 14049 | 8 | 21 | 10 | T 25 | 11 | 17 | 67 |
| 15 | Laidlaw | 14830 | 16 | 11 | 17 | T 22 | 16 | 11 | 71 |
| 16 | Bennett | 15010 | T 24 | 3 | 16 | 10 | 23 | 21 | 73 |
| 17 | Wenzler | 14778 | 14 | 10 | 22 | 15 | 13 | T 23 | 74 |
| 18 | Decker | 14474 | 7 | T 25 | 18 | 23 | 18 | 9 | 75 |
| 19 | Davis | 15103 | 20 | 14 | 3 | 18 | T 25 | 25 | 80 |
| 20 | Vickers | 14774 | 22 | T 33 | 6 | 19 | 15 | 19 | 81 |
| 21 | Detwiler | 15069 | 28 | 19 | 13 | 20 | T 32 | 16 | 96 |
| 22 | Goldsmith | 14649 | 19 | 13 | 34 | T 37 | 21 | 12 | 99 |
| 23 | Butine | 14060 | 23 | 16 | 24 | T 29 | 28 | 18 | 109 |
| 24 | Princing | 14937 | 21 | 34 | T 35 | 21 | 4 | 30 | 110 |
| 25 | Maludy | 14810 | 25 | 12 | 32 | 14 | 27 | T DNF | 110 |
| 26 | Jacobson | 14577 | 26 | 27 | 27 | T 36 | 17 | 15 | 112 |
| 27 | Garrison | 15048 | T Ocs | 20 | 23 | 27 | 10 | 35 | 115 |
| 28 | Siegel | 14760 | 29 | 29 | 20 | 24 | 30 | T 36 | 132 |
| 29 | Johnson | 14909 | T 37 | 17 | 25 | 28 | 31 | 31 | 132 |
| 30 | Moody | 14147 | 30 | 28 | T 33 | 11 | 33 | 33 | 135 |
| 31 | Rothenbuhler | 14543 | 31 | 23 | 29 | 26 | T 35 | 29 | 138 |
| 32 | Hodgson | 14510 | 13 | 26 | 21 | T DNS | DNC | DNC | 139 |
| 33 | Mathers | 15120 | 33 | T 34 | 26 | 30 | 29 | 24 | 142 |
| 34 | Schofield | 14775 | 27 | 31 | 28 | 34 | T 38 | 22 | 142 |
| 35 | K. Nickels | 14899 | 36 | 30 | 31 | T 38 | 26 | 27 | 150 |
| 36 | Williams | 14856 | 34 | 32 | 37 | 33 | 22 | T 38 | 158 |
| 37 | Beaubien | 14767 | 35 | T 37 | 19 | 31 | 37 | 37 | 159 |
| 38 | Peet | 14503 | T 40 | 36 | 36 | 32 | 34 | 34 | 172 |
| 39 | Bukowski | 14854 | 32 | 38 | 40 | T Ret | 36 | 28 | 174 |
| 40 | Severin | 14468 | 38 | T 39 | 39 | 39 | 39 | 32 | 187 |
| 41 | Nagel | 14652 | 39 | T DNC | 38 | 35 | 40 | Ret | 190 |
| 42 | Davis | 14779 | T 42 | 41 | 42 | 41 | 41 | 38 | 203 |
| 43 | Sabotka | T 42 | 41 | 42 | 41 | 41 | 38 | 203 | |
| 44 | Kerst | 14519 | T 42 | 41 | 42 | 41 | 41 | 38 | 203 |
| T = Throwout |
|