St. Petersburg Winter Championship
March 14-16
57 Boats, 4 Races

Pl B# Crew From Subg.

1

2

3

4

Tot
1 27 B. Hayes, C. Utzig & L. Jeffers Milford, CT   3 4 17 6 30
2 46 B. Mauk, S. Batzer & B. Batzer Miami, FL   14 8 2 10 34
3 61 G. Fisher, J. Jones & T. Emch Hilliard, OH Master 2 23 8 8 41
4 51 F. Atkinson, K. Taulbee & V. Holly Loxahatchee, FL   9 7 24 5 45
5 24 J. Linton, M. Taylor & A. Smith Linton Tampa, FL   19 1 19 16 55
6 31 T. Gonzalez, J. Del Solar & C. Engell Santiago, Chile   1 33 11 11 56
7 28 T. Allen, J. Humphrey & V. Mathews Kenmore, NY   21 6 13 18 58
8 33 R. Hallagan, H. TenEyck & T. Jamison Newark, NY Master 20 14 6 21 61
9 21 C. Proctor, K. Josenhaus & T. Johnson Southport, CT   6 2 58\OCS 1 67
10 8 D. Gorman, C. Leger & J. Deaken Malone, NY   26 9 30 4 69
11 29 C. Vann, B. Vann & J. Vann Waterford, CT Master 12 18 5 34 69
12 37 G. Hurban, S. Fossceco & L. Maday New City, NY Master 35 20 1 14 70
13 79 J. Davis, C. Davis & L. Lashaway Toledo, OH Master 23 22 18 7 70
14 77 D. Dressel, K. Evans & K. Vanderhorst Burke, VA   10 11 7 43 71
15 58 B. Dutcher, B. Fastiggi & S. Coburn Pilot Knob, NY Master 29 16 3 26 74
16 14 J. Reid, F. Herman & F. Gallyas Santiago, Chile   4 58\BFD 10 3 75
17 60 M. Hnatt, G. Hnatt & R. Pokorny Brick, NJ   5 5 32 35 77
18 48 C. Park, K. Park & C. Carlin St. Petersburg, FL Master 13 28 12 24 77
19 18 J. Goldman, D. Neff & W. Nye Westport, CT   17 13 23 28 81
20 3 S. Davis, E. Sherman & J. Davis Centennial, CO   16 27 27 13 83
21 12 M. Allen & R. Maurer Flushing, MI   24 32 16 17 89
22 91 S. Fidler & W. Jeffers Royal Oak, MI   8 15 14 58\DNF 95
23 90 P. Denton, J. Townsend & K. Smith Moorestown, NJ   38 30 20 9 97
24 22 J. Carson, J. Lynn & J. Roe Brick, NJ   28 35 37 2 102
25 55 J. Taylor, S. Fuller & Josh Hamilton, OH   43 3 42 15 103
26 9 H. Longarela, H. Longarela & T. Wagmaister Buenos Aires, Arg   31 34 15 23 103
27 6 C. Perez, C. Perez & F. Perez Santiago, Chile   22 29 36 20 107
28 30 P. Wurtzebach, M. Trejo & J. Willis Woodridge, IL   40 17 21 30 108
29 85 B. Wardwell, M. Healy & B. King Watertown, NY   49 21 28 12 110
30 2 B. Sengstacken, J. Hanlon & J. Muir Valley Cottage, NY   47 19 25 22 113
31 50 E. Michels, N. Granucci & A. Krauss Raleigh, NC   30 36 9 39 114
32 36 J. Hughes, A. Brush & K. Brush Salem, NH Master 15 10 33 58\DNC 116
33 26 J. Hurban, G. Schneidman & T. Millhiser New City, NY Master 36 12 44 33 125
34 4 P. Grotheer, S. Carroll & D. Crampton Annapolis, MD   39 26 4 58\DNF 127
35 81 J. Jones, J. Atkins & A. McReynolds Henderson Harbor, NY Master 25 48 26 29 128
36 5 K. Deyett, G. Gibby & A. Philbert Candia, NH   27 44 39 25 135
37 10 D. Spira, R. Stoller & D. Adams Denver, CO   34 25 38 38 135
38 42 B. Alison, L. Icyda & S. Leech Newport, RI   7 31 58\OCS 40 136
39 69 B. Franke, J. Bogadi & S. Edwards Grafton, WI   42 42 22 31 137
40 45 R. Buchanan, J. Ullman & C. Cieri Glen Allen, VA   44 38 45 19 146
41 99 C. Cobbum, R. Lester & M. Kilby Muncie, IN   45 24 34 45 148
42 16 H. Hutchison, M. Venables & R. Moyer Devon, PA Master 41 37 29 42 149
43 41 P. Lange, K. Hansen & J. Lange Rochester, NY   46 47 31 27 151
44 20 B. Shapiro, M. Krukonis & B. Winslow Arlington, VA   50 39 41 32 162
45 13 G. Koch, L. Koch & C. Weeks Southhold, NY   55 45 40 36 176
46 43 B. Taboada, T. Colontuano & R. Dunn Island Heights, NJ   11 58\BFD 58\DNC 58\DNC 185
47 70 B. Williams, D. Aronson & C. Williams Urbana, IL   56 40 47 44 187
48 38 D. Johnson, J. Northrup & J. Northrup Hertford, NC Master 58\OCS 41 50 41 190
49 35 R. Bukowsky, T. Bukowsky & R. Shaw Lake Orion, MI   52 46 35 58\DNF 191
50 7 D. Peck, N. Peck & J. Farrar Old Lyme, CT   18 58\BFD 58\DNC 58\DNC 192
51 54 A. Hayward, M. Brock & N. Velardabo Danville, PA   32 58\OCS 46 58\OCS 194
52 53 J. Heagy, T. Brown & K. Bradley Toledo, OH   48 43 48 58\DNF 197
53 98 R. Bernstein, S. Zerban & R. Frerker St. Louis, MO   33 49 58/DSQ 58\DNC 198
54 49 L. Fontier, M. Carlucci & J. Wight Penn Yann, NY Master 54 58\BFD 51 37 200
55 47 P. Gallagher, B. Brown & N. Lavender Newburyport, MA   51 50 43 58\DNF 202
56 44 R. Ratcliffe, S. Potter & L. Pfeifer Southport, CT   53 58\BFD 49 46 206
57 71 J. Pelosi, C. Rumble & P. Marriott Wake Forest, NC Master 37 58\BFD 58\DNC 58\DNC 211
R.C.Chair: Bob Johnson
Jury Chair: Rod Glover
16 Mar, '03, 16:00
St. Pete Scorer

Masters Results

Overall Southern Circuit Standings

 

=========================================================
Copyright © 2001-2008, International Lightning Class

For questions about information on this page contact the
Class Office-International Lightning Class Association