2004 INTERNATIONAL LIGHTNING 
NORTH AMERICAN CHAMPIONSHIPS
BUFFALO CANOE CLUB
RIDGEWAY ONTARIO CANADA
AUGUST 9-13

Buffalo2004 Web for photos

CHAMPIONSHIP FLEET
39 Boats, 5 Races, No Throwout
Buffalo2004 Web for photos

Skipper Crew Crew Bow # Country Sail # Race #1 Race #2 Race #3 Race #4 Race #5 Final
1 Jody Swanson Tom Starck Skip Dieball 24 USA 15125 2 6 5 8 8 29
2 Michael Gooch-Breault Adam Walsh Nicole Breault 38 USA 15190 6 8 6 11 17 48
3 Tom Allen Jr John Humphrey Bill Pictor 12 USA 15168 1 2 4 28 18 53
4 Bill Fastiggi Suzy Coburn Nick Farina 80 USA 14480 12 12 9 16 10 59
5 Ched Proctor Ned Roseberry Dorsey Roseberry 67 USA 14821 3 11 7 12 29 62
6 Greg Fisher JoAnn Fisher Jeff Eiber 4 USA 15181 13 3 12 7 31 66
7 Mark Sertl Joe Starck Becky Starck 46 USA 14298 7 1 14 24 21 67
8 Allan Terhune Katie Terhune Rob Ruffus 37 USA 14924 15 34 2 13 3 67
9 Jim Crane Robert Crane Brenda Crane 15 USA 14900 5 16 11 30 9 71
10 Sean Fidler John Morley Tiffany Miller 13 USA 15221 24 36 15 1 1 77
11 Brian Hayes Joshua Goldman Martha Fisher 27 USA 15171 18 4 18 35 7 82
12 Jim Allen Jane Allen George Sipel 5 USA 15208 17 15 1 23 27 83
13 William Faude Jared Drake Ernie Dieball 99 USA 14740 8 13 DNF 10 12 83
14 Jody Lutz Peter Godfrey Matt Schon 35 USA 15057 16 28 20 21 2 87
15 Debbie Probst Theresa Colantuono Jess Gerry 9 USA 14678 21 14 10 20 24 89
16 Tito Gonzalez Diego Gonzalez Jay Lutz 105 CHI 11011 9 35 DNF 2 4 90
17 David Peck Nina Peck Neal Fowler 90 USA 15215 4 7 DNF 5 36 92
18 Jeff Linton Amy Smith Linton Mark Taylor 83 USA 15083 38 5 8 25 20 96
19 Juan Eduardo Reid Fernando Gallyas Pablo Lorca 7 TBD 14709 10 27 24 31 5 97
20 Robert Ruhlman Abby Ruhlman Maegan Ruhlman 75 USA 15075 31 9 30 15 14 99
21 Richard Hallagan Hendrix TenEyck Alister Thomson 55 USA 14855 29 17 28 4 26 104
22 Bill Mauk J.P. del Solar Phillip Norris 21 USA 14866 30 18 17 3 37 105
23 Amanda Clark Mac deTuro Victor Lobos 71 USA 14881 14 19 32 14 30 109
24 Larry MacDonald Joy MacDonald Kevin Robinson 33 CAN 15222 11 24 31 26 19 111
25 David Starck Ian Jones Rick Bernstein 17 USA 15119 DNF 26 3 32 13 114
26 Pierce Barden Paul Whitesides Doug Sherwood 76 USA 14941 37 30 25 17 11 120
27 Larry Colantuono PJ Schaffer Tyler Keysworth 79 USA 14619 26 10 19 34 33 122
28 Robert Wardwell Mike Healy Billy Healy 10 USA 15205 27 31 23 29 15 125
29 Jack Huntsman John Huntsman Andrew Brennan 68 USA 14922 25 25 27 27 23 127
30 Ryan Ruhlman Sean Carroll Kate Brush 57 USA 14957 20 20 16 37 35 128
31 Cristobal Perez Christian Perez Ignacio Perez 48 USA 14794 19 DSQ 13 18 38 129
32 Jed Dodge Bob King Conor Healy 47 USA 15164 36 29 DNF 19 6 130
33 Gianni Cuccio Harry Mattison Ellen Starck 70 USA 15111 23 32 DNF 6 32 133
34 Steve Davis Michael Ledger Travis Maier 6 USA 15103 28 23 21 36 28 136
35 Brad Thompson Ted Duffy Kathy Thompson 97 USA 15154 22 DNF 22 39 16 139
36 Stu Nickerson Hannah Nickerson Kip Hamblet 96 USA 11346 35 37 26 9 34 141
37 William Hofmeister Mandy Hofmeister Chip Clifton 8 USA 14706 33 21 29 38 22 143
38 Jon Schwartz Jay Schwartz Paul Krzenski 111 USA 14786 34 22 DNF 33 25 154
39 Ryan Flack Jennifer Armbruster Chris Ashley 52 USA 15022 32 33 DNF 22 DNF 167

PRESIDENT'S CUP FLEET
32 Boats, 4 Races, No Throwout
Buffalo2004 Web for photos

Skipper Crew Crew Bow # Country Sail # Race #1 Race #2 Race #3 Race #4 Final
1 David Helmick Davy Helmick Ashley Silberman 63 USA 15143 1 1 8 4 14
2 David Werley Jonette Werley Greg Maras 51 USA 15112 2 2 6 10 20
3 James Taylor Brian Riddi Ford Bridget Ireland 72 USA 15172 3 5 7 12 27
4 Cully Ward Jim Ward Beth Ward 53 USA 14116 10 10 5 9 34
5 Craig Cobbum Ron Lester Barret Rhoads 179 USA 14940 8 3 1 25 37
6 John Werley Bertie Werley Tim Werley 40 USA 15015 4 14 13 6 37
7 Dave Vieregg Justin Proctor JD Dunne 85 USA 14885 9 7 4 24 44
8 Peter Denton John Townsend Sara Pramik 64 USA 14890 5 13 11 15 44
9 Bill Bogardus Jarrett Lynn Cortney O'Conner 41 USA 14889 7 20 2 17 46
10 John Faus Sarah Mergenthaler Ian Gilliland 61 USA 14850 6 6 9 26 47
11 John Boxberger Allison Stevens Graham Leonard 66 USA 14808 19 4 3 22 48
12 John Guth Jen Millar Melinda Berge 31 USA 14548 15 21 12 2 50
13 Todd Wake Kristine Wake Hans Graf 34 USA 14234 21 12 10 8 51
14 Richard Walsh Tina Walsh Tom Covino 14 USA 13387 26 18 14 1 59
15 Don Brush Tris Wallace Nick Aswad 84 USA 14640 18 9 19 13 59
16 Bob Sengstacken Mino Tsutsui Daniel Zitin 94 TBD 14888 14 11 15 19 59
17 Charlie Hess Alex Hess Beth Groesbeck 20 USA 14842 24 15 18 3 60
18 Steve Warren Rich Warren Susan Berry 62 USA 15218 12 17 16 18 63
19 Michael Holly Valerie Holly Jonathan Quigley 56 USA 15082 11 23 26 7 67
20 Bob Bush Sterling Bush Jody Murphy 54 USA 14654 23 16 23 11 73
21 Nabeel Alsalam Russ Roberts Lisbet Kugler 18 USA 15142 16 19 17 27 79
22 David Gorman Bretton Gardner Tim McCormick 19 USA 14905 22 8 28 23 81
23 Warren Emblidge Mimi May Meghan Borowiak 115 USA 14286 17 22 22 20 81
24 Jack Elfman Cindy Lister-Elfman Ashley Jerman 39 USA 15139 13 29 25 16 83
25 Pete Marriott Lauren Beauchamp Randy Beauchamp 3 USA 13957 25 26 21 14 86
26 Gary Hurban Stewart Fossceco Lisa Maday 98 USA 14073 31 28 DSQ 5 98
27 Jamie Brickell Susie Brickell Mike Greene 87 USA 15016 28 DNF