60th ANNIVERSARY REGATTA
Skaneateles Country Club, Skaneateles, NY, July 3-5, 1998
.
Blue Fleet = Hot Shots, Serious Racers
Green Fleet = Club Racers, Day Sailors, Family
Yellow Fleet = Vintage and/or Woodies
Blue Fleet
| Position | Boat # | Skipper, Crew, Crew | Fleet/Yacht Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
| 1 | 14825 | Robert C. Wardwell, Ron Buchanan, Regan Edwards | 509 Fishing Bay | 2 | 1 | 2 | 5.00 |
| 2 | 14298 | Mark C. Sertl, Robert Bryant, Linda Bryant | 77 Newport | 4 | 5 | 5 | 14.00 |
| 3 | 14873 | Larry MacDonald, Julie-Marie MacDonald, Mike Healy | 12 Buffalo | 3 | 25 | 1 | 29.00 |
| 4 | 14655 | Richard Hallagan, Alister Thomsen, Nancy Barger | 77 Newport | 6 | 11 | 13 | 30.00 |
| 5 | 14642 | Jody Lutz, Michael Schon, Wade Schon, Mathew Schon | 126 New York | 5 | 7 | 19 | 31.00 |
| 6 | 14881 | Philip Grotheer, Jeff Riedle, Lesley Frymier | 329 Severn Sailing Assoc. | 1 | 21 | 16 | 38.00 |
| 7 | 14814 | Jack Huntsman, John Huntsman, Dan Vought | 70 Monmouth Boat Club | 11 | 2 | 26 | 39.00 |
| 8 | 14739 | Jack Elfman, Cindy Lister, Greg Fisher | 196 Surf City | 16 | 8 | 20 | 44.00 |
| 9 | 14787 | Sean Fidler, Bill Thomas, Shane O'Neill | | 20 | 24 | 3 | 47.00 |
| 10 | 14904 | Scott Finkboner, David Briggs, Frank Davies | 194 Mission Bay | 14 | 3 | 33 | 50.00 |
| 11 | 14878 | Bill Fastiggi, Heather Rowe, Tim Ambrose | 301 Malletts Bay Boat Club | 21 | 9 | 24 | 54.00 |
| 12 | 14249 | George Sipel, Kathy Keene, Surge Vanderhorst | 42 North Cape | 15 | 40 | 4 | 59.00 |
| 13 | 14807 | Jim Allen, Jane Allen, Brian Milne | 54 Pontiac | 39 | 14 | 6 | 59.00 |
| 14 | 14752 | Steve Hayden, Barr Batzer, Dave Hood | 461 Eustis Sailing Club | 8 | 16 | 36 | 60.00 |
| 15 | 14821 | Ched Proctor, Al Boucher, Tom Proctor | 126 Cedar Point | 41 | 10 | 10 | 61.00 |
| 16 | 14786 | Jon Schwartz, John Fiest, Randy Dickerson | 70 Monmouth Boat Club | 29 | 15 | 17 | 61.00 |
| 17 | 10801 | R. Neil Hayes, Brian Hayes, | 6 Housatonic Boat Club | 38 | 6 | 18 | 62.00 |
| 18 | 14882 | Ralph F. Wilson, Eric Wilson, Timothy Wilson | 70 Monmouth Boat Club | 13 | 28 | 22 | 63.00 |
| 19 | 14174 | David Sprague, Megan Sprague, Daniel Sprague | 146 Boulevard Club | 18 | 26 | 21 | 65.00 |
| 20 | 14589 | Brian Taboada, Stuart Challoner, Derek Frickey | 34 Metedeconk River | 50 | 4 | 12 | 66.00 |
| 21 | 11873 | Chandler Owen, Amy Wilder, Andrew Monahan | 262 Harbor Island | 9 | 12 | 47 | 68.00 |
| 22 | 11894 | David Ruiter, Stephanie M. Ruiter, David Thompson | 34 Metedeconk River | 17 | 31 | 25 | 73.00 |
| 23 | 14418 | Fisk Hayden, John Steiner, Clay Murphy | | 26 | 38 | 9 | 73.00 |
| 24 | 14580 | Cal Schmiege, Larissa Higgins, Don Evert, Bob Starck | 59 Niagara Sailing Club | 10 | 56 | 8 | 74.00 |
| 25 | 14740 | Peter Isler, Bill Faude, Susan Daly | 69 Milwaukee | 32 | 36 | 7 | 75.00 |
| 26 | 13927 | Jean-Francois Simard, Joanne Jones, Chantal Leger | 215 Royal St. Lawrence | 27 | 37 | 11 | 75.00 |
| 27 | 10355 | Kirk Reynolds, Ryan O'Grady, | 1 Skaneateles | 19 | 17 | 41 | 77.00 |
| 28 | 14654 | Robert Bush, Sterling Bush, Mike Holly | 228 Riverton | 25 | 13 | 42 | 80.00 |
| 29 | 14746 | Thomas Allen, Jr., Lisa Brauer, Jared Drake | 12 Buffalo Canoe Club | 33 | 18 | 29 | 80.00 |
| 30 | 14355 | Jean Palm/Peter Hallagan, Sandy Schraeder, | Crescent | 42 | 27 | 15 | 84.00 |
| 31 | 14713 | Ed Seyerlein, Tom Carson, Jeannette Little | 484 Ithaca | 7 | 29 | 59 | 95.00 |
| 32 | 14520 | Jed Dodge, Bob King, Jay Moreno | | 43 | 19 | 35 | 97.00 |
| 33 | 14644 | Mike Huffman, Meg Huffman, Christopher (Kip) Hamblet | 301 Malletts Bay Boat Club | 12 | 42 | 43 | 97.00 |
| 34 | 6983 | William E. Neal, Larry MacDonald, David Copperfield | 47 Silver Lake | 23 | 50 | 34 | 107.00 |
| 35 | 14397 | Chad Atkins, John Atkins, Matt Atkins | 77 Newport | 28 | 35 | 45 | 108.00 |
| 36 | 14056 | Raymond Harrington, Toni Harrington, Alan Keyes | 227 Bomoseen | 34 | 20 | 55 | 109.00 |
| 37 | 14476 | John Rogers, Cam MacDonald, Stan Chambers | 118 Flying Beaver | 66 | 23 | 23 | 112.00 |
| 38 | 14848 | Daniel Hertzer, Donald Schregardus, Martha Hertzer | 27 Leatherlips | 24 | 58 | 32 | 114.00 |
| 39 | 11754 | Sean Carroll, , | 301 Malletts Bay Boat Club | 31 | 32 | 52 | 115.00 |
| 40 | 14634 | Caroline S. Hoedemaker, Bob Hoedemaker, Mary Grace Folwell | 228 Riverton | 44 | 39 | 40 | 123.00 |
| 41 | 14766 | Terrence R. Burke, Ron Frerker, Nora Kelly | 266 Carlyle Sailing Assoc. | 22 | 30 | 73 | 125.00 |
| 42 | 14758 | David P. Gorman, Rick Villamil, Rebecca Sidway | 301 Malletts Bay Boat Club | 36 | 33 | 58 | 127.00 |
| 43 | 14321 | Jack Jones, Eric Schnettler, Michelle Wolpe | 225 Henderson Harbor | 37 | 44 | 49 | 130.00 |
| 44 | 14824 | Jeffery A. Hagman, Nicole Russo, Derek Gauger | 42 North Cape | 65 | 52 | 14 | 131.00 |
| 45 | 14366 | Carl Muska, Karen Phelan, Pat Phelan | 50 Potomac River Sailing Assoc. | 51 | 53 | 28 | 132.00 |
| 46 | 14028 | Jamie Brickell, Kimberly Brickell, Sue Brickell | 329 Severn Sailing Assoc. | 59 | 22 | 53 | 134.00 |
| 47 | 14811 | Tom Allen, Sr., Sam Septembre, Becky Newrider | 12 Buffalo Canoe Club | 63 | 46 | 27 | 136.00 |
| 48 | 14590 | Peter J. Wenzler, Mathew Wenzler, Melissa Wenzler | 51 Crescent Sail | 30 | 55 | 54 | 139.00 |
| 49 | 14371 | Brian Starck, Larissa Higgins, Ellen Starck | 12 Buffalo Canoe Club | 61 | 49 | 30 | 140.00 |
| 50 | 14275 | John Hughes, , | 121 American | 48 | 48 | 46 | 142.00 |
| 51 | 14508 | Steve Cushman, Martha Cushman, Cheree Dillon | 5 Chicago Corinthian | 40 | 57 | 48 | 145.00 |
| 52 | 14073 | Gary Hurban, John Hurban, Len Hurban | 75 Nyack | 56 | 47 | 44 | 147.00 |
| 53 | 14672 | Mark Grinder, Matt Grinder, Alyssa Grinder | 47 Silver Lake | 55 | 43 | 51 | 149.00 |
| 54 | 13911 | Michael Kane, Greg Buckley, Patti Pohlig | 115 Cuba Lake | 62 | 51 | 37 | 150.00 |
| 55 | 14901 | Gerry Paoli, Kay Ward, Sue Albert | 266 Carlyle Sailing Assoc. | 47 | 34 | 73 | 154.00 |
| 56 | 14719 | John Humphrey, Mark Humphrey, Jackie Humphrey | 47 Silver Lake | 53 | 72 | 31 | 156.00 |
| 57 | 14110 | Jeff Pugh, Tracy Pugh, Mark Thompson | 303 Cowan Lake Sailing Assoc. | 45 | 72 | 39 | 156.00 |
| 58 | 14216 | Kenneth J. Irwin, Sherrie Desmond, Tammi Jamison | 303 Cowan Lake Sailing Assoc. | 46 | 54 | 56 | 156.00 |
| 59 | 14482 | Joan Hurban, Dawn Sager, Yoli Taylor | 75 Nyack | 58 | 41 | 60 | 159.00 |
| 60 | 14897 | Kurt Andrews, Zach Austin, Mike Mirarchi | 27 Leatherlips | 54 | 72 | 38 | 164.00 |
| 61 | 12480 | Malcom B. Hendry, Bruce Hendry, Teresa Bouchard | | 64 | 45 | 62 | 171.00 |
| 62 | 13900 | Chris Kuhns, Ted Lavery, Chris Gelston | 1 Skaneateles | 57 | 61 | 57 | 175.00 |
| 63 | 11767 | Harry H. Keith, III, Steve Putsher, Tony Vernon | 329 Severn Sailing Assoc. | 52 | 62 | 61 | 175.00 |
| 64 | 13979 | Thomas Varley, Kay Varley, Jon Varley | 150 Mansfield Sailing Club | 35 | 72 | 73 | 180.00 |
| 65 | 14411 | Dave Stephens, Ryan Webb, Clint Webb | 12 Buffalo Canoe Club | 71 | 63 | 50 | 184.00 |
| 66 | 13740 | Jonathan Guth/Peter Lauria, Julie Blessing, | 50 Potomac River Sailing Assoc. | 68 | 59 | 64 | 191.00 |
| 67 | 14369 | Frederico Meira, Mark Lesinski, Aislinn Cook | 164 Willow Bank | 49 | 72 | 73 | 194.00 |
| 68 | 14266 | David A. Pyle, Carl Wilson, John Hart | 50 Potomac River | 69 | 64 | 63 | 196.00 |
| 69 | 14350 | John A. Faus, Brad Faus, David Faus | 335 Barnegat Light | 70 | 60 | 73 | 203.00 |
| 70 | 14852 | Sandy Huntsman, Patrick Corr, Kristin Laughrey | 11 Monmouth | 60 | 73 | 73 | 206.00 |
| 71 | 14445 | David Gall, Dan Gall, Julie Moore | 212 Atwood | 67 | 72 | 73 | 212.00 |
| 72 | 14485 | Charles C. Wardwell | 509 Fishing Bay | 73 | 73 | 73 | 219.00 |
Back to Top
Green Fleet
| Position | Boat # | Skipper, Crew, Crew | Fleet Yacht Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
| 1 | 14703 | Joe Dissette, John McCree, Jim Schofield | 216 Bay City | 1 | 5 | 5 | 11.00 |
| 2 | 14760 | Robert W. Shaw, Joyce Von Drehle, Andre Guillemin | 54 Pontiac | 2 | 18 | 1 | 21.00 |
| 3 | 13815 | Logan McReynolds, Erin McReynolds, Alan McReynolds | 77 Newport | 7 | 9 | 7 | 23.00 |
| 4 | 14450 | Jarrett A. Lynn, Jeremy Lynn, Bonnie Altizo | 34 Metedeconk River | 9 | 6 | 8 | 23.00 |
| 5 | 14221 | Peter Cunningham, David Cunningham, Elise Cunningham | 252 Keuka | 6 | 4 | 15 | 25.00 |
| 6 | 11650 | David Grogono, Pam Tuttle Murphy, Leslie Tuttle DiTrani | 164 Willow Bank | 5 | 7 | 21 | 33.00 |
| 7 | 14465 | Dick Tuttle, Brian Grills | 164 Willow Bank | 12 | 1 | 26 | 39.00 |
| 8 | 14774 | Tom Vickers, Beth Grosbeck, Lias McCabe | 51 Crescent Sail | 29 | 3 | 10 | 42.00 |
| 9 | 10555 | Dwight Gertz, Virginia Welles, Dr. Jeanine Carlson | 332 Squam Lake | 11 | 29 | 3 | 43.00 |
| 10 | 14870 | Bob Mathers, Bob Kranich, John Mathers | 54 Pontiac | 23 | 21 | 2 | 46.00 |
| 11 | 10956 | Gary Swangler, Kathy Swangler, Donald Rea | 228 Riverton | 19 | 16 | 12 | 47.00 |
| 12 | 13888 | Patrick Zachary, Alex Trass, Kika Bronger | 301 Malletts Bay Boat Club | 16 | 27 | 6 | 49.00 |
| 13 | 14502 | Tom Ward, Matt Ward, Alan Sherer | 12 Bufalo Canoe Club | 20 | 19 | 13 | 52.00 |
| 14 | 14854 | Richard Bukowsky, Mike Thompson, Traci Thompson | 54 Pontiac | 10 | 13 | 32 | 55.00 |
| 15 | 14019 | Robert Astrove, Rick Pelesara, Craig Auzeny | 50 Potomac River Sailing Assoc. | 8 | 30 | 18 | 56.00 |
| 16 | 14628 | William C. Anderson, Maggie Anderson, Ben Anderson | 484 Ithaca | 13 | 28 | 16 | 57.00 |
| 17 | 14030 | Christopher Miller, Christopher Howard, Adam Lewis | 126 Cedar Point | 32 | 2 | 24 | 58.00 |
| 18 | 13948 | Mark H. Dadd, Mike Humphrey, Peter Tomanovich | 47 Silver Lake | 15 | 10 | 35 | 60.00 |
| 19 | 14627 | Jim Dillard/Justin Morris, Elizabeth Morris | | 3 | 35 | 25 | 63.00 |
| 20 | 14012 | Robert W. Ohlsen, Matt Bery, Marc Hieschman | 74 Decatur | 25 | 15 | 27 | 67.00 |
| 21 | 14778 | Edward A. Dziuba, Pegi Eddy, Ginny Wilking, Glen Gary | 54 Pontiac | 42 | 20 | 14 | 76.00 |
| 22 | 14256 | Jim Staunton, Deb Komp, Bob Wilder | 252 Keuka | 22 | 12 | 43 | 77.00 |
| 23 | 13897 | Ron Kiss, Tom Kiss, Tom Keady | 104 Lavallette | 52 | 37 | 4 | 93.00 |
| 24 | 14712 | Thomas Peter Hudson, Paul Karl, Babara Kay Gillespie | 137 Gull Lake | 31 | 17 | 49 | 97.00 |
| 25 | 14604 | Salo J. Korn, Adam Korn | 54 Pontiac | 47 | 32 | 20 | 99.00 |
| 26 | 13934 | Jesse W. Miller, Virginia Miller | 484 Ithaca | 51 | 8 | 40 | 99.00 |
| 27 | 13640 | Bob Richel, Ray Matuszak, Jamie Matuszak | North Cape | 36 | 25 | 39 | 100.00 |
| 28 | 11456 | Brandon Holton, Gerald Holton, Jeff Holton | 167 Lake Davenport Sailing Assoc. | 26 | 22 | 56 | 104.00 |
| 29 | 11951 | Peter C. Paullin, Tracie Paullin, Richard Paullin | 31 Devil's Lake | 43 | 24 | 37 | 104.00 |
| 30 | 14154 | David Sestini, Stacey Johnson, Donald Sestini | 121 American | 41 | 42 | 23 | 106.00 |
| 31 | 14342 | Timothy Millhiser, Les Hathaway | 129 Madison Beach Club | 4 | 88 | 17 | 109.00 |
| 32 | 14185 | Leland G. Atkinson, Deborah Wight, Ryan Atkinson | 77 Newport | 14 | 88 | 9 | 111.00 |
| 33 | 13677 | Hendrix TenEyck, Jr., Bill Bourke, Dianna TenEych | | 38 | 33 | 41 | 112.00 |
| 34 | 13697 | Daniel Koretz, Mitchell Koretz, Phil Goldberg | 77 Newport | 57 | 11 | 51 | 119.00 |
| 35 | 13375 | Dave Birchenough, Sammy Birchenough, David Guchess | | 62 | 40 | 22 | 124.00 |
| 36 | 14431 | Leon A. Fontier, Eileen Loh-Fontier, Gil Harrop | 252 Keuka | 24 | 52 | 50 | 126.00 |
| 37 | 9845 | David C. Nasca, Craig Nobbs, Paul Malone | 47 Silver Lake | 46 | 47 | 36 | 129.00 |
| 38 | 14434 | Joe Romer, Rick Romer, Renee Romer | 51 Crescent Saiing Club | 40 | 34 | 57 | 131.00 |
| 39 | 14240 | John B. Rudd, David Harris, Beverly Chin | 484 Ithaca | 54 | 46 | 34 | 134.00 |
| 40 | 11960 | Glenn Wilcox, Anca Trandasirescu | 484 Ithaca | 63 | 23 | 48 | 134.00 |
| 41 | 14720 | Don Johnson, Chris Hedrick, Jolene G. Johnson | 167 Lake Davenport Sailing Assoc. | 70 | 36 | 28 | 134.00 |
| 42 | 14856 | Mike Williams, Robert Werenshi, Sally Werenshi | 51 Crescent Sailing Club | 17 | 31 | 88 | 136.00 |
| 43 | 12941 | Starling H. Mikell, III, David Hershey, Gene Shoe | 253 Susquehanna | 50 | 44 | 44 | 138.00 |
| 44 | 14443 | John Sauter, James Sauter, Rod Hayes | 499 Pointe Claire | 21 | 88 | 30 | 139.00 |
| 45 | 14363 | Mark Keane, Sharon DeVries, Malinda Keith/td> | 75 Nyack Boat Club | 72 | 26 | 45 | 143.00 |
| 46 | 12764 | Dave White, Carter White, Tyler White, Steve White | | 18 | 88 | 38 | 144.00 |
| 47 | 14548 | Chris Bone, Bob Bone, Larry Bone | 12 Buffalo Canoe Club | 39 | 88 | 19 | 146.00 |
| 48 | 11010 | Joe Hamola, Tom Gahagan, Vince Demperio | Cazenovia | 59 | 38 | 52 | 149.00 |
| 49 | 12400 | Andy Smith, Pat Zacharias | 77 Newport | 34 | 88 | 29 | 151.00 |
| 50 | 10620 | Lawrence Decker, Jim Crittenden, Bill Munn | 75 Nyack Boat Club | 56 | 43 | 53 | 152.00 |
| 51 | 13218 | Kenneth Kuzdro, Thomas Brown, Kevin Smith | 253 Susquehanna | 45 | 51 | 58 | 154.00 |
| 52 | 14100 | Red Fehrle, Mike Beaver, Susan Barry | 50 Potomac River Sailing Assoc. | 37 | 88 | 31 | 156.00 |
| 53 | 13081 | Richard J. Doherty, Gary Snyder, James R. Doherty | 77 Newport | 27 | 88 | 42 | 157.00 |
| 54 | 14367 | Philip Lange, Alexandra Lange, Julia Lange, Bill Cawley | 77 Newport | 58 | 14 | 88 | 160.00 |
| 55 | 10444 | Alexander P. Vucelic, Dan Cropper, Katherine Vucelic | 150 Mansfield Sailing Club | 60 | 41 | 59 | 160.00 |
| 56 | 14291 | Charles Noble, Rick Doherty, Karen Hurd | | 67 | 45 | 54 | 166.00 |
| 57 | 10679 | Bent L. Thomsen, Kim Peet Thomsen, Carl Thomsen | 1 Skaneateles | 65 | 39 | 63 | 167.00 |
| 58 | 14096 | Nabeel Alsalam, Charles Masten, Jameel Alsalam | 50 Potomac River Sailing Assoc. | 68 | 88 | 11 | 167.00 |
| 59 | 13651 | Dick Leonardo, Cathy Leonardo, Jonathan Leonardo | 77 Newport | 48 | 88 | 33 | 169.00 |
| 60 | 12210 | Walter Rogers, Walt Rogers, Charles Tracy, Charlotte Rogers | Skaneateles Sailing Club | 33 | 88 | 55 | 176.00 |
| 61 | 13571 | Paul J. Nagel, Mark Nagel, Sue D. Nagel | 51 Crescent Sail | 66 | 49 | 61 | 176.00 |
| 62 | 14514 | Bernie Beegle, Jeff Lucas, Victor Roth | 34 Ocean Gate | 44 | 88 | 46 | 178.00 |
| 63 | 11154 | Frank Hass, John E. Hass, Holly H. Bagdonas | 1 Skaneateles | 76 | 35 | 67 | 178.00 |
| 64 | 14303 | David Loftus, Jr., Michael Wahlrab, John Hazard | 1 Skaneateles | 64 | 54 | 64 | 182.00 |
| 65 | 14182 | Jay H. Anderson, Eric H. Anderson | 39 Chelsea | 61 | 53 | 69 | 183.00 |
| 66 | 14457 | Joe LaPalme, Jessica M. LaPalme, Joe J. LaPalme | 54 Pontiac | 55 | 88 | 47 | 190.00 |
| 67 | 13124 | Aage (Lars) Larsen, Colin Warren, Billy O'Brien | 484 Ithaca | 76 | 48 | 66 | 190.00 |
| 68 | 13666 | Brian Smokler, Mary Ann Smokler | 262 Harbor Island | 53 | 50 | 88 | 191.00 |
| 69 | 13933 | Richard H. Ryczek, Robin J. Ryczek, Carolyn F. Ryczek | 164 Willow Bank | 76 | 55 | 70 | 201.00 |
| 70 | 13082 | R. Neal Smith, Neal Gray, Kevin Gray, Eva L. Smith | 77 Newport | 28 | 88 | 88 | 204.00 |
| 71 | 12549 | Russell J. Pringle, Collin S. Pringle, Kathy C. Buckhardt | BVI Yacht club | 49 | 88 | 68 | 205.00 |
| 72 | 14727 | Wolfgang Haugk, Diane Mess, Skip Bugbee | 70 Monmouth Boat club | 30 | 88 | 88 | 206.00 |
| 73 | 13856 | Jonthan Lange, Loree Benziger, Matt Lange | 329 Severn Sailing Assoc. | 35 | 88 | 88 | 211.00 |
| 74 | 13684 | Gorton C. Cook, Phillip G. Cook | | 71 | 56 | 88 | 215.00 |
| 75 | 12004 | Sam Woods, Campbell Woods, Anya Woods | Cazenovia | 69 | 88 | 62 | 219.00 |
| 76 | 14025 | Carl Robinson, Hildi Bachtile, Bob Sherman | | 73 | 88 | 60 | 221.00 |
| 77 | 11073 | Joe Hagaman, Margy Hagaman | | 74 | 88 | 65 | 227.00 |
| 78 | 13321 | Ralph E. Shaver, Thomas E. Shaver, Jon Shaver, Chris Kalwara | | 76 | 88 | 88 | 252.00 |
| 79 | 13945 | Thomas West, Sr., Tom West, Jr., Karen Bucholz | | 76 | 88 | 88 | 252.00 |
| 80 | 14134 | Scott Warrener, Brad Puskas | 12 Buffalo Canoe Club | 88 | 88 | 88 | 264.00 |
| 81 | 13330 | D. J. Honold, Paul Torrisi | 1 Skaneateles | 88 | 88 | 88 | 264.00 |
| 82 | 11650 | Jon C. Brodock, Kate Brodock | 164 Willow Bank | 88 | 88 | 88 | 264.00 |
| 83 | 14278 | Eric Carlson, Carrie Rissotti, Susan Berry | U of Michigan Sailing Team | 88 | 88 | 88 | 264.00 |
| 84 | 12031 | William Collins, Sara Collins, Libbie Wing | 1 Skaneateles | 88 | 88 | 88 | 264.00 |
| 85 | 12720 | Aaron Dewey, Kyle Dewey, Robin Dewey | 4 Lake Delta | 88 | 88 | 88 | 264.00 |
| 86 | 9109 | Peter King, Kathleen King | 164 Willow Bank | 88 | 88 | 88 | 264.00 |
| 87 | | Stewart Ver Nooy, Andy Ver Nooy, Ursala Ver Nooy | | 88 | 88 | 88 | 264.00 |
Back to Top
Yellow Fleet
| Position | Boat # | Skipper, Crew, Crew | Fleet Yacht Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Total |
| 1 | 736 | Craig Thayer, Dan Pope, Jack Ennis | 10 Onondaga | 1 | 1 | 3 | 5.00 |
| 2 | 7949 | C. Scott Degolyer III, Jim Berry | 47 Silver Lake | 7 | 2 | 2 | 11.00 |
| 3 | 9102 | Dr. Peter Morley, Jr., Stan Dent, Dr. Susan Morley | 110 Higgins Lake Boat Club | 4 | 3 | 5 | 12.00 |
| 4 | 9424 | Karen Johnson, Kirk Johnson, Edna Johnson, Evan Johnson | 27 Leatherlips | 8 | 5 | 1 | 14.00 |
| 5 | 9050 | John B. Leath, Bradley J. Williams, Joanna K. L. Williams | 270 Indianapolis Sailing Club | 5 | 6 | 4 | 15.00 |
| 6 | 10113 | Byrne O'Brien, Karen O'Brien, Ann Werstler | 484 Ithaca | 2 | 7 | 6 | 15.00 |
| 7 | 10705 | John A. Barnes, Kenise Barnes-Lorderfeld, Gabrielle Marie Derosha | 1 Skaneateles | 9 | 8 | 8 | 25.00 |
| 8 | 378 | Mike Yates, Grace McNamara, Schyler Barnes | 1 Skaneateles | 6 | 10 | 11 | 27.00 |
| 9 | 6378 | Jamie Perkins, Liz Perkins, Ben Perkins | | 11 | 9 | 10 | 30.00 |
| 10 | 8441 | Addis Katterheinrich, Bill Katterheinrich, Tom Katterheinrich | 400 St. Mary's Boat Club | 3 | 4 | 24 | 31.00 |
| 11 | 2924 | Kenneth See, Randy See, Tom Woollett | | 11 | 13 | 12 | 36.00 |
| 12 | 8899 | Doug Tucker, Daniel Ferguson, | Skaneateles Sailing Club | 11 | 24 | 7 | 42.00 |
| 13 | 14542 | Carl Pickhardt, Barbara Johnson, Erik Pickhardt | | 11 | 24 | 9 | 44.00 |
| 14 | 7221 | Jim Crandall, Hans Kastens, | | 11 | 11 | 24 | 46.00 |
| 15 | 8599 | George J. Paiva, John R. Little, Nancy Little, Jennifer A. Paiva | | 11 | 12 | 24 | 47.00 |
| 16 | 9991 | Lindsay Bach, Jon Bach, Vanessa Kimba Bloodsworth | 508 Solomon's Island | 11 | 24 | 13 | 48.00 |
| 17 | 8368 | Dario Panfili, Jr., John Bailey, Kate Bailey | | 11 | 14 | 24 | 49.00 |
| 18 | 13503 | Daniel Henly, Celeste Henly, | | 11 | 24 | 16 | 51.00 |
| 19 | 13080 | James McIntosh, John McIntosh, Heather Lockwood | 77 Newport | 11 | 24 | 24 | 59.00 |
| 20 | 1792 | Stephen C. Lathrop, Cheryl W. Matheson, | 491 Nockamixon Sail Club | 11 | 24 | 24 | 59.00 |
| 21 | 392 | Dan Gorski, Steve Gorski, Nancy Gorski | | 24 | 24 | 14 | 62.00 |
| 22 | 470 | Marc H. Schieber, Marsha Schieber, Marsha Schieber | 77 Newport | 24 | 24 | 15 | 63.00 |
| 23 | 4661 | Gordon Potter, Abby Potter, Gordy Potter | | 24 | 24 | 24 | 72.00 |
Back to Top
Return to RESULTS Directory |